Offer of public courses
You are here: Course selection
Course reservation details
Invoice details (optional)
Log-in / Sign up
We offer the following courses
Previous ││ Showing record 1 to 59 of 59 ││ Next
| Language | Level | Code | Days, times Teacher | Start date End date | Lessons | Price | Availability | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech for foreigners | Preparatory | CZ-A2-26PZK | Wednesday 16:15 - 17:45 (Lidická 9, Brno) | 30.09.2026 03.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | A2 Exam Preparation Course | |
| Czech for foreigners | Preparatory | CZ-B2-26PZK | Thursday 16:15 - 17:45 (Lidická 9, Brno) | 01.10.2026 28.01.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | B2 Exam Preparation Course | |
| Czech for foreigners | Preparatory | CZE-PP-26P001 | Wednesday 17:00 - 19:15 (Online výuka), uč.: GoogleMeet | 07.10.2026 02.12.2026 | 24x 45 min. | 4800.00 | Open spaces | Přípravný online kurz na zkoušku A2. / Online preparatory course for A2 exam. | |
| Czech for foreigners | Beginner 1 | CZE-A1-26J004 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 08:00 - 11:15 (Lidická 9, Brno) Tereza V. Lenka L. Jitka D. | 01.02.2026 31.01.2027 | 560x 45 min. | 55000.00 | Open spaces | ||
| Czech for foreigners | Beginner 1 | CZE-A1-26L001 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 15:00 - 18:15 (Lidická 9, Brno) Lenka L. Jitka D. Hana K. | 01.07.2026 30.09.2026 | 260x 45 min. | 25000.00 | Open spaces | ||
| Italian | Beginner 1 | ITA-A1-26L003 | Tuesday 17:55 - 20:10 Jakubská 1, uč.: 2 | 07.07.2026 15.09.2026 | 33x 45 min. | 6700.00 | Open spaces | ||
| Spanish | Beginner 1 | SPA-A1-26L003 | Tuesday 17:55 - 20:10 Jakubská 1, uč.: Brno | 07.07.2026 15.09.2026 | 33x 45 min. | 6000.00 | Open spaces | ||
| German | Beginner 1 | GER-A1-26L003 | Wednesday 17:55 - 20:10 Jakubská 1, uč.: Brno | 08.07.2026 16.09.2026 | 33x 45 min. | 6000.00 | Open spaces | ||
| Czech for foreigners | Beginner 1 | CZE-A1-26R002 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 15:00 - 18:15 (Online výuka), uč.: Zoom | 01.09.2026 31.08.2027 | 560x 45 min. | 55000.00 | Open spaces | Tento kurz probíhá online./This course runs online. | |
| Spanish | Beginner 1 | SPA-A1-26R002 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 12:30 - 15:45 Jakubská 1, uč.: Brno | 01.09.2026 30.06.2027 | 750x 45 min. | 34900.00 | Open spaces | ||
| Czech for foreigners | Beginner 1 | CZE-A1-26R001 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 15:00 - 18:15 (Lidická 9, Brno) | 01.09.2026 31.08.2027 | 560x 45 min. | 55000.00 | Open spaces | ||
| Spanish | Beginner 1 | SPA-A1-26R006 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 11:30 - 14:45 (Lidická 9, Brno) | 01.09.2026 30.06.2027 | 750x 45 min. | 34900.00 | Substitute only | ||
| German | Beginner 1 | DE-A0-26P001 | Tuesday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) | 29.09.2026 02.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| French | Beginner 1 | FR-A0-26P001 | Tuesday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) Júlia V. H. | 29.09.2026 02.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Spanish | Beginner 1 | ES-A0-26P001 | Wednesday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) | 30.09.2026 03.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| English | Beginner 1 | EN-A0-26P001 | Wednesday 16:15 - 17:45 (Lidická 9, Brno) | 30.09.2026 03.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Greek | Beginner 1 | EL-A0-26P001 | Wednesday 18:15 - 19:45 (Lidická 9, Brno) | 30.09.2026 03.02.2027 | 32x 45 min. | 6800.00 | Open spaces | ||
| Czech for foreigners | Beginner 1 | CZ-A0-26P001 | Wednesday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) | 30.09.2026 03.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Russian | Beginner 1 | RU-A0-26P001 | Wednesday 18:15 - 19:45 (Lidická 9, Brno) | 30.09.2026 03.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Italian | Beginner 1 | IT-A0-26P002 | Thursday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) | 01.10.2026 28.01.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Chinese | Beginner 1 | CH-A0-26P001 | Monday 18:15 - 19:45 (Lidická 9, Brno) Barbora K. | 05.10.2026 01.02.2027 | 32x 45 min. | 6800.00 | Open spaces | ||
| Arabic | Beginner 1 | AR-A0-26P001 | Monday 18:15 - 19:45 (Lidická 9, Brno) | 05.10.2026 01.02.2027 | 32x 45 min. | 6800.00 | Open spaces | ||
| Italian | Beginner 1 | IT-A0-26P001 | Monday 16:15 - 17:45 (Lidická 9, Brno) | 05.10.2026 01.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Italian | Beginner 1 | IT-A0-26P003 | Tuesday 16:00 - 17:30 (Lidická 9, Brno) Enrico R. | 06.10.2026 09.02.2027 | 32x 45 min. | 7400.00 | Open spaces | Kurz vedený rodilým mluvčím | |
| Japanese | Beginner 1 | JA-A0-26P001 | Thursday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) Nikola Š. | 22.10.2026 04.02.2027 | 28x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Czech for foreigners | Beginner 1 | CZE-A1-26J005 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 09:00 - 12:15 (Lidická 9, Brno) | 01.02.2027 31.01.2028 | 560x 45 min. | 55000.00 | Open spaces | ||
| English | Beginner 2 | EN-A1-26P001 | Tuesday 16:15 - 17:45 (Lidická 9, Brno) | 29.09.2026 02.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Spanish | Beginner 2 | ES-A1-26P001 | Wednesday 16:15 - 17:45 (Lidická 9, Brno) | 30.09.2026 03.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| German | Beginner 2 | DE-A1-26P001 | Wednesday 16:00 - 17:30 (Lidická 9, Brno) | 30.09.2026 03.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Norwegian | Beginner 2 | NO-A1-26P001 | Thursday 18:15 - 19:45 (Lidická 9, Brno) | 01.10.2026 28.01.2027 | 32x 45 min. | 6800.00 | Open spaces | ||
| Italian | Beginner 2 | IT-A1-26P001 | Thursday 16:30 - 18:00 (Lidická 9, Brno) | 01.10.2026 28.01.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Chinese | Beginner 2 | CH-A1-26P001 | Thursday 18:10 - 19:40 (Lidická 9, Brno) Barbora K. | 01.10.2026 28.01.2027 | 32x 45 min. | 6800.00 | Open spaces | ||
| French | Beginner 2 | FR-A1-26P001 | Thursday 16:15 - 17:45 (Lidická 9, Brno) | 01.10.2026 28.01.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Czech for foreigners | Beginner 2 | CZ-A1-26P001 | Monday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) | 05.10.2026 01.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| German | Beginner 3 | DE-A1-26P002 | Thursday 16:15 - 17:45 (Lidická 9, Brno) Aleš Z. | 01.10.2026 28.01.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Spanish | Beginner 3 | ES-A1-26P002 | Monday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) | 05.10.2026 01.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Greek | Pre-Intermediate 1 | EL-A2-26P001 | Tuesday 18:15 - 19:45 (Lidická 9, Brno) | 29.09.2026 02.02.2027 | 32x 45 min. | 6800.00 | Open spaces | ||
| French | Pre-Intermediate 1 | FR-A2-26P001 | Tuesday 16:00 - 17:30 (Lidická 9, Brno) Júlia V. H. | 29.09.2026 02.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| German | Pre-Intermediate 1 | DE-A2-26P001 | Tuesday 16:15 - 17:45 (Lidická 9, Brno) | 29.09.2026 02.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Arabic | Pre-Intermediate 1 | AR-A2-26P001 | Wednesday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) | 30.09.2026 03.02.2027 | 32x 45 min. | 6800.00 | Open spaces | ||
| Italian | Pre-Intermediate 1 | IT-A2-26P001 | Wednesday 17:35 - 19:05 (Lidická 9, Brno) | 30.09.2026 03.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Czech for foreigners | Pre-Intermediate 1 | CZ-A2-26P001 | Thursday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) | 01.10.2026 28.01.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| English | Pre-Intermediate 1 | EN-A2-26P001 | Monday 16:15 - 17:45 (Lidická 9, Brno) | 05.10.2026 01.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Spanish | Pre-Intermediate 1 | ES-A2-26P001 | Monday 16:15 - 17:45 (Lidická 9, Brno) | 05.10.2026 01.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| English | Pre-intermediate 2 | EN-A2-26P002 | Tuesday 18:15 - 19:45 (Lidická 9, Brno) | 29.09.2026 02.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Spanish | Pre-intermediate 3 | ES-A2-26P002 | Tuesday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) | 29.09.2026 02.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| German | Pre-intermediate 3 | DE-A2-26P002 | Tuesday 16:15 - 17:45 (Lidická 9, Brno) | 29.09.2026 02.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| English | Pre-intermediate 3 | EN-A2-26P003 | Tuesday 17:35 - 19:05 (Lidická 9, Brno) Oliver W. | 29.09.2026 02.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| Spanish | Pre-intermediate | SPA-A2-26L002 | Thursday 16:15 - 17:45 Jakubská 1, uč.: Brno | 09.07.2026 17.09.2026 | 22x 45 min. | 3900.00 | Open spaces | ||
| English | Pre-intermediate | ENG-A2-26L002 | Monday 17:55 - 19:25 Jakubská 1, uč.: Brno | 13.07.2026 07.09.2026 | 22x 45 min. | 3900.00 | Open spaces | ||
| Italian | Intermediate 1 | IT-B1-26P001 | Monday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) | 05.10.2026 01.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| English | Intermediate 2 | EN-B1-26P001 | Monday 18:15 - 19:45 (Lidická 9, Brno) | 05.10.2026 01.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| English | Intermediate | ENG-B1-26L002 | Monday 16:15 - 17:45 Jakubská 1, uč.: Brno Eliška G. | 13.07.2026 21.09.2026 | 22x 45 min. | 3900.00 | Open spaces | ||
| English | Upper-Intermediate 2 | EN-B2-26P001 | Thursday 17:55 - 19:25 (Lidická 9, Brno) Klára N. | 01.10.2026 28.01.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| German | Upper-Intermediate 2 | DE-B2-26P001 | Monday 16:40 - 18:10 (Lidická 9, Brno) | 05.10.2026 01.02.2027 | 32x 45 min. | 5950.00 | Open spaces | ||
| English | A1-C1 | ENG-PM-26R003 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 08:00 - 11:15 (Lidická 9, Brno) | 01.09.2026 30.06.2027 | 750x 45 min. | 34900.00 | Open spaces | /11:30–14:45/ Čas studia bude upřesněn po výsledku rozřazovacích testů/pohovorů dle úrovně studenta | |
| Czech for foreigners | B1 internal exam | CZE-Y1-26P001 | Friday 10:00 - 14:00 (Lidická 9, Brno) Anastázie M. | 11.09.2026 11.09.2026 | 4x 60 min. | 4900.00 | Open spaces | ||
| Czech for foreigners | B2 internal exam | CZE-Y2-26P001 | Friday 10:00 - 16:00 (Lidická 9, Brno) Anastázie M. | 25.09.2026 25.09.2026 | 6x 60 min. | 5100.00 | Open spaces | ||
| Czech for foreigners | C1 internal exam | CZE-Y3-26P001 | Friday 10:00 - 16:00 (Lidická 9, Brno) Anastázie M. | 18.09.2026 18.09.2026 | 6x 60 min. | 5300.00 | Open spaces |

